
Stapelbehälter für starke Beanspruchung
4. Dezember 2018
Zweiweg-Verlustpalette
4. Dezember 2018Vierweg-Verlustpalette
Preis auf Anfrage
Beschreibung
- Typ: 1200 x 800 / 800 x 600 / 400 x 600 mit 5-7 Deckbrettern
- allseitig aufnehmbare, kostengünstige „Einweg“- Palette, insbesondere als Exportpalette
- Brettstärken 12-20 mm, Nadel- oder Hartholz
- wenn zur Ladungssicherung geschrumpft oder gewickelt werden soll, empfiehlt es sich, die Klötze ca. 5 cm einzurücken
- lieferbar in Standard- und Sondergrößen, auch als Karton- und Displaypalette
- Breite der Bretter: 75 mm; Klötze: 78 x 78 x 78 mm, sägerau
Produktionstechnische Änderungen vorbehalten - Paletten haben normale Feuchte, ausgenommen IPPC behandelte Paletten
Längen-/Breitentoleranzen+/-7 mm - Paletten werden verschachtelt angeliefert
|
Artikel Nr. ohne IPPC |
Abmessung in mm |
Anzahl Deckbretter |
Brettstärke in mm |
Anzahl Klötze |
Preis per Stück |
Artikel Nr. IPPC |
Preis per Stück |
Stk. pro LKW |
| 24007 | 1200 x 1000 | 6 | 22 | 9 | Auf Anfrage | 24055 | Auf Anfrage | ca. 800 |
| 24000 | 1200 x 1000 | 5 | 22 | 9 | Auf Anfrage | 24056 | Auf Anfrage | ca.800 |
| 24015 | 1200 x 1000 | 7 | 18 | 9 | Auf Anfrage | 24057 | Auf Anfrage | ca.850 |
| 23001 | 1200 x 1000 | 5 | 18 | 9 | Auf Anfrage | 24058 | Auf Anfrage | ca.850 |
| 23002 | 1200 x 1000 | 6 | 15 | 9 | Auf Anfrage | 24059 | Auf Anfrage | ca.900 |
| 23006 | 1200 x 1000 | 5 | 15 | 9 | Auf Anfrage | 24060 | Auf Anfrage | ca.900 |
| 23015 | 1200 x 800 | 6 | 22 | 9 | Auf Anfrage | 24061 | Auf Anfrage | ca.950 |
| 23007 | 1200 x 800 | 5 | 22 | 9 | Auf Anfrage | 24062 | Auf Anfrage | ca.950 |
| 24008 | 1200 x 800 | 6 | 18 | 9 | Auf Anfrage | 24063 | Auf Anfrage | ca.1000 |
| 23008 | 1200 x 800 | 5 | 18 | 9 | Auf Anfrage | 24064 | Auf Anfrage | ca.1000 |
| 23009 | 1200 x 800 | 5 | 15 | 9 | Auf Anfrage | 24065 | Auf Anfrage | ca.1050 |
| 1140 x 1140 | 9 | 18 | 9 | 23030 | Auf Anfrage | ca.850 | ||
| 1140 x 760 | 6 | 18 | 9 | 23026 | Auf Anfrage | ca.1000 | ||
| 800 x 600 | 5 | 18 | 6 | 24073 | Auf Anfrage | ca. 2100 | ||
| 800 x 600 | 6 | 18 | 6 | 24067 | Auf Anfrage | ca. 2100 | ||
| 800 x 600 | 5 | 15 | 9 | Auf Anfrage | 24068 | Auf Anfrage | ca.2200 | |
| 24035 | 400 x 600 | 3 | 15 | 2 KH | Auf Anfrage | 24069 |
Auf Anfrage | ca. 3500 |


