Preis auf Anfrage
Optimale Transportbedingungen –
Der Euro Standard Karton
Sie sparen Platz, Ladefläche und damit Transportkosten.
Sie sparen Zeit und Verschlußmaterial mit dem Spezialboden des Schnellfaltkartons.
Jede Einheit ist mit dem Recyclingsymbol versehen. Die Wellpappsorten entsprechen der DIN-Norm.
Von außen stoßsicher und innen gepolstert. Die traditionelle Art, Produkte sicher zu transportieren. Bestellen Sie bei uns die passende Größe Ihres Wellpappkartons.
Wellpappe gibt es einwellig oder mehrwellig. Bei mehrwelliger sind Kombinationen verschiedener Wellarten möglich. Die hier dargestellten Wellpappenarten sind nur Beispiele und stellen keine Wertung dar.
Wellenarten und Maße
Für die Herstellung von Wellpappen dürfen verschiedene Wellpappen angewendet werden. Die Wellenarten unterscheiden sich in den Maßen der Wellenteilungen t und der Wellenhöhen h.
L a g e r l i s t e Kartonagen- u. Zuschnitte
Kartonagen in Braun, geglued, glue-tape oder geheftet, FEFCO 0201 |
|||
Artikel Nr.: | Größe: Innenmaß ( Länge x Breite x Höhe ) | Qualität: | ca. Stück / Palette |
53264 | 1200 x 200 x 200 mm | 2.30 | * |
53088 | 1100 x 1100 x 875 mm | 3.31 | 70 |
53115 | 1180 x 780 x 1065 mm bei 450 mm einseitig abklappbar | 2.40 | 120 |
53196 | 1170 x 770 x 980 mm | 3.30 | 70 |
53021 | 1180 x 780 x 765 mm | 2.40 | 120 |
53175 | 780 x 780 x 580 mm Zusatzrillung bei 400 mm | 2.40 | 130 |
53379 | 780 x 580 x 400 mm | 2.40 | * |
53208 | 700 x 400 x 300 mm | 2.20 | * |
53094 | 600 x 400 x 300 mm | 2.30 | 130 |
53017 | 580 x 380 x 380 mm | 2.40 | 130 |
53249 | 504 x 350 x 120 mm | 2.30 | 240 |
53362 | 500 x 500 x 500 mm | 2.30 | 130 |
53241 | 485 x 285 x 235 mm | 2.40 | * |
53363 | 480 x 420 x 250 mm | 1.20 | * |
53200 | 390 x 285 x 210 mm | 2.20 | * |
53074 | 380 x 280 x 370 mm Zusatzrillung bei 220 mm | 1.30 | * |
53385 | 350 x 120 x 120 mm | 2.30 | * |
53240 | 350 x 255 x 120 mm | 2.40 | 480 |
53091 | 350 x 350 x 350 mm | 2.30 | 260 |
53316 | 350 x 350 x 350 mm | 1.20 | * |
53090 | 340 x 240 x 240 mm | 2.30 | 500 |
53479 | 310 x 260 x 400 mm | 2.20 | 265 |
53398 | 250 x 200 x 200 mm | 2.30 | * |
53040 | 250 x 150 x 200 mm | 2.20 | 900 |
53358 | 240 x 160 x 150 mm | 1.20 | * |
53011 | 220 x 210 x 110 mm | 2.20 | * |
53001 | 200 x 130 x 100 mm | 1.20 | * |
W e l l p a p p – Zuschnitte | |||
51000 | 1200 x 1000 mm | 1.01 | * |
51001 | 1180 x 780 mm | 1.01 | * |
51036 | 1180 x 780 mm | 2.20 | * |
Unsere Fefco Liste finden Sie hier
Von diesen Kartons- u. Zuschnitten haben wir nur geringe Stückzahlen auf Lager.
Preise sowie Mengen auf Anfrage.
Zwischenverkauf ausdrücklich vorbehalten.
zzgl. Versandkosten